<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChinaTradePoints</title>
	<atom:link href="http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinatradepoints.com</link>
	<description>Negocios con China</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 16:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bank of China abre oficina en Madrid</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=150</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[El banco más grande del mundo, el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), inaugura hoy su nueva sede en Madrid. España será la primera de una serie de aperturas en otros tantos países europeos, como París (Francia), Milán (Italia), Ámsterdam (Holanda) y Bruselas (Bélgica), sucursales que ofrecerán servicios de depósito de dinero, solicitud de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El banco más grande del mundo, el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), inaugura hoy su nueva sede en Madrid. España será la primera de una serie de aperturas en otros tantos países europeos, como París (Francia), Milán (Italia), Ámsterdam (Holanda) y Bruselas (Bélgica), sucursales que ofrecerán servicios de depósito de dinero, solicitud de préstamos, liquidación y financiación comercial, e inversión bancaria.</p>
<p>La oficina, de 1.100 metros cuadrados está situada en el edificio del Paseo de Recoletos número 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03- ¿Cuáles son las empresas locales de calzado más importantes?</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=148</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Segmentos medio &#8211; bajo: la empresa local de calzado femenino    con mayor volumen de ventas es Daphne (precio medio 250 RMB). Vende a través    de sus propias tiendas, aunque también cuenta con una incipiente red    de franqucias. Sus principales marcas son Daphne y Shoebox.
Destacar tambien la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Segmentos medio &#8211; bajo:</strong> la empresa local de calzado femenino    con mayor volumen de ventas es Daphne (precio medio 250 RMB). Vende a través    de sus propias tiendas, aunque también cuenta con una incipiente red    de franqucias. Sus principales marcas son Daphne y Shoebox.<br />
Destacar tambien la empresa Belle con marcas como Teenmix y Tata.</p>
<p><strong>Segmento alto: </strong>destacan las líneas más exclusivas    de Belle (Staccato y Joy&amp;Peace) y Stella Luna como principales participantes    locales. Estas marcas se venden a través de tiendas propias y corners    en grandes almacenes. Estas marcas compiten con el calzado importado de gama    media, utilizando diseños similares e idénticos canales de distribución.</p>
<p><strong>Calzado deportivo: </strong>la empresa Li Ning se posiciona un 20 ó    30 por ciento más barato que sus principales competidores ((Nike, Adidas,    Reebok, Converse, Kappa y Puma suman el 65 por ciento del mercado). En el segmento    medio bajo, destaca la empresa local Anta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02- ¿Se puede proteger una marca en China?</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=144</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[En China, según la Ley de Marcas, una marca puede ser protegida durante    10 años (plazo renovable por sucesivos periodos de 10 años). La    marca ha de ser registrada en China, para lo cual es importante tener en cuenta    que China es parte del Acuerdo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En China, según la Ley de Marcas, una marca puede ser protegida durante    10 años (plazo renovable por sucesivos periodos de 10 años). La    marca ha de ser registrada en China, para lo cual es importante tener en cuenta    que China es parte del Acuerdo de Madrid, por lo que, si la marca ya está    registrada en España, el registro en otros países miembros del    acuerdo se hace a través de una sola solicitud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01- ¿Cuáles son las zonas productoras de carne de cerdo en China?</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=139</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Las principales zonas productoras de carne de cerdo por volumen son Sichuan, Hunan, Henan, Shandong, Hubei, Guangdong, Hebei, Yunnan, Guangxi y Liaoning .
Las principales empresas productoras chinas son el grupo Yurun (originaria de Jiangsu y con más de 100 filiales) y Shineway (originaria de Henan tiene presencia en 31 ciudades y provincias). Estas empresas controlan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las principales zonas productoras de carne de cerdo por volumen son Sichuan, Hunan, Henan, Shandong, Hubei, Guangdong, Hebei, Yunnan, Guangxi y Liaoning .</p>
<p>Las principales empresas productoras chinas son el grupo Yurun (originaria de Jiangsu y con más de 100 filiales) y Shineway (originaria de Henan tiene presencia en 31 ciudades y provincias). Estas empresas controlan todo el proceso productivo, tienen su propio criadero de animales, y línea de procesado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas y respuestas sobre mercados en China</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=138</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A partir de esta semana comenzamos con una serie de preguntas-respuestas breves sobre distintos mercados en China: tamaño de la oferta, aranceles, posibles negocios, canales de distribución, competencia&#8230;..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de esta semana comenzamos con una serie de preguntas-respuestas breves sobre distintos mercados en China: tamaño de la oferta, aranceles, posibles negocios, canales de distribución, competencia&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el programa gastronómico del Pabellón de España para la Expo de Shanghai</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=136</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Durante los seis meses de duración de la Expo, el pabellón de    España presentará semana a semana un menú gastronómico    elaborado por un chef español y otro extranjero. Dado que cada semana    estará dedicada a una comunidad autónoma, habrá un total    de 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los seis meses de duración de la Expo, el pabellón de    España presentará semana a semana un menú gastronómico    elaborado por un chef español y otro extranjero. Dado que cada semana    estará dedicada a una comunidad autónoma, habrá un total    de 17 menús diferentes, cada uno de los cuales será elaborado    con los ingredientes autóctonos de máxima calidad propios de cada    comunidad autónoma. El menú podrá degustarse durante toda    la semana en el restaurante del Gran Meliá Shanghai.</p>
<p>Las jornadas gastronómicas contarán con la presencia de 38 grandes    cocineros de 15 nacionalidades diferentes. La calidad de este grupo de  profesionales    queda acreditada por las 49 estrellas Michelín que reúnen entre    todos. Así, en los fogones de las cocinas del Gran Melía estarán,    por ejemplo, cuatro de los principales miembros del Basque Culinari  Center (BCC),    Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Pedro Subijana y Andoni Adúriz,    el gallego Pepe Solla, el madrileño Paco Roncero, el andaluz Dani  García,    el navarro Pedro Larumbre, la vasca Elena Arzak&#8230;, pero también el  conocidísimo    chef chino Da Dong (Roast Duck), el francés del Ritz de París,    Michel Roth, el responsable del MOMA de Nueva York, Gabriel Kreuther, y  un largo    etcétera de prestigiosos chefs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades del mercado educativo en China</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=134</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[El grupo JLJ, consultora dedicada a asesorar a empresas que quieran  entrar    en el mercado chino, ha realizado un estudio sobre las oportunidades  en el mercado    chino de la educación y formación profesional.
El estudio se centra en ciudades de segundo nivel (Tier II), en  concreto Tianjin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo JLJ, consultora dedicada a asesorar a empresas que quieran  entrar    en el mercado chino, ha realizado un estudio sobre las oportunidades  en el mercado    chino de la educación y formación profesional.</p>
<p>El estudio se centra en ciudades de segundo nivel (Tier II), en  concreto Tianjin,    Shenzhen, Qingdao, Nanjing y Ningbo, en las cuales actualmente pueden  encontrarse    buenas oportunidades de negocio. Otros mercados, como Shanghai o  Pekín,    ya cuentan con un mercado más desarrollado, por lo que la competencia    en éstos puede ser mayor.</p>
<p>China es un mercado que cuenta con más de 159 millones de estudiantes     en escuelas de primaria y secundaria, y más de 109.000 estudiantes  registrados    en escuelas de formación profesional e instituciones privadas. Con el    impacto de la crisis económica, muchas personas han considerado la  posibilidad    de ampliar sus estudios en campos como los idiomas o la informática.</p>
<p>La cada vez mayor capacidad adquisitiva de padres, hace que éstos  gasten    más dinero en la educación de sus hijos. Por un lado, la demanda    de centros educativos es mayor que la oferta pública, por lo que las    escuelas privadas están experimentando un rápido crecimiento.    Por otro lado, existen carencias en el mercado de los idiomas, la  informática,    y la formación en habilidades de gestión (negociación,    trabajo en equipo, etc.), que pueden ser aprovechadas por las empresas  extranjeras.</p>
<p>El estudio también analiza la regulación actual china, que divide    el sector en core education (educación básica y superior) y non-core    education (formación profesional, training, etc.), siendo esta última    más abierta al mercado internacional. Actualmente las formas de acceso     al mercado permitidas son cooperar con alguna institución educativa  china    o establecerse en el mercado a través de una joint-venture o una  filial.</p>
<p>Para descargar el resumen ejecutivo del estudio <a href="http://www.jljgroup.com/uploads/Executive_Summaries/2010_Education_Training_China_Market_Executive_Summary.pdf">CLIC     AQUÍ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China establecerá una gran base de datos vocal de dialectos e idiomas de minorías</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=132</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[China desarrollará una amplia base de datos vocal para recursos de  idiomas  en los próximos 10 años mediante la grabación de los dialectos  locales e idiomas de los grupos étnicos a nivel nacional.
El proyecto de base de datos vocal se inició en 2008 en la provincia    de Jiangsu, este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China desarrollará una amplia base de datos vocal para recursos de  idiomas  en los próximos 10 años mediante la grabación de los dialectos  locales e idiomas de los grupos étnicos a nivel nacional.</p>
<p>El proyecto de base de datos vocal se inició en 2008 en la provincia    de Jiangsu, este de China. Los temas que se están incluyendo son la  música,    la cultura y la historia local. En cada pueblo, sólo cuatro personas    que hablan el dialecto estándar tienen la oportunidad de ser grabados,     con un promedio de tiempo de grabación de entre una hora y media y  dos.</p>
<p>La base de datos final incluirá datos de 10.000 comunidades a nivel    de pueblo y tendrá otras funciones además de la preservación,    incluyendo ofrecer servicios de idioma local en caso de emergencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia dará créditos a empresas chinas para apoyar las energías limpias</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=131</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Desarrollo de Francia (ADF) acordó ayer duplicar sus  préstamos  a 120 millones de euros para apoyar a empresas comprometidas con el  ahorro energético  y el uso de energías renovables en China.
El proyecto se llevará a cabo a través de tres bancos comerciales    chinos: el Banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia de Desarrollo de Francia (ADF) acordó ayer duplicar sus  préstamos  a 120 millones de euros para apoyar a empresas comprometidas con el  ahorro energético  y el uso de energías renovables en China.</p>
<p>El proyecto se llevará a cabo a través de tres bancos comerciales    chinos: el Banco Mercantil de China, el Banco Huaxia y el Banco de  Desarrollo    Shanghai Pudong, indicó el acuerdo.</p>
<p>Cualquier empresa comprometida con el ahorro energético y el uso de    energías renovables puede solicitar créditos y recibir apoyo  tecnológico    del proyecto.</p>
<p>La primera fase del proyecto impulsado por la institución francesa  ADF    en China se inició en 2007, con un fondo de 60 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trabajadores migrantes se enfrentan a la elección entre hukou urbano y tierras rurales</title>
		<link>http://www.chinatradepoints.com/?p=129</link>
		<comments>http://www.chinatradepoints.com/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatradepoints.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Muchos trabajadores emigrantes que han tenido la oportunidad de cambiar  su certificado  de residencia (&#8220;hukou&#8221; en chino mandarín) para convertirse en  ciudadanos urbanos se lo están pensando dos veces, porque no quieren  renunciar  a sus pequeñas extensiones de tierra.
Los residentes rurales de China han estado migrando a pueblos y  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos trabajadores emigrantes que han tenido la oportunidad de cambiar  su certificado  de residencia (&#8220;hukou&#8221; en chino mandarín) para convertirse en  ciudadanos urbanos se lo están pensando dos veces, porque no quieren  renunciar  a sus pequeñas extensiones de tierra.</p>
<p>Los residentes rurales de China han estado migrando a pueblos y  ciudades desde    finales de la década de 1970, cuando la política de reforma y    apertura trajo consigo una reducción de la demanda de mano de obra en    el campo. En la actualidad, los 150 millones trabajadores migrantes  que se han    desplazado a las ciudades para trabajar como obreros de la  construcción    temporales y en el sector servicios no disfrutan de los beneficios  vinculados    al hukou urbano en términos de educación, vivienda y asistencia    sanitaria, entre otros. Sin embargo, si estos trabajadores migrantes  no tienen    un hukou urbano, deben pagar cantidades mucho más altas para que sus    hijos reciban una educación adecuada y todos los miembros de la  familia    tengan acceso a las prestaciones sanitarias.</p>
<p>Por otra parte los poseedores de un hukou rural tienen cada vez más    beneficios, ya que el gobierno central y las autoridades locales les  están    concediendo más subsidios y prestaciones. Un agricultor puede recibir    un subsidio de 100 yuanes por cada mu de tierra cultivable (alrededor  de 0,067    hectáreas) cada año, además de entre 30 y 50 yuanes anuales    destinados a la adquisición de maquinaria agrícola. Jiao no sólo    puede llegar a obtener hasta 4.000 yuanes en concepto de paga de final  de año,    sino que también recibe otras ayudas en forma de alimentos como arroz    y aceite de cocina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chinatradepoints.com/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

